この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
はじめに
どんな食品(栄養)を摂ったら、どのような働きをするのかを分かりやすく、まとめてみましたので、参考にしていただければ幸いです。
五大栄養素について
五大栄養素の概略
五体栄養素とは、炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルのことです。
<体への働きに対する栄養素とその栄養素が不足した場合の症状>
働き | 栄養素 | 不足時の症状(例) |
エネルギー源となる | 炭水化物 タンパク質 脂質 | ・倦怠感(脳と体) ・成長や修復の遅延 |
体の組織をつくる | タンパク質 脂質 ミネラル | ・筋肉の弱体化 ・皮膚の乾燥 |
体の調子を整える | ビタミン ミネラル | ・免疫力が低下 ・骨の弱体化 ・集中力の低下 |
<各栄養素における一般食品(例)>
栄養素 | 一般食品(例) |
炭水化物 | ・穀物 ・豆類 ・野菜、果物 ・乳製品 |
タンパク質 | ・豆類 ・野菜 ・乳製品 ・肉類 ・魚介類 ・卵 |
脂質 | ・豆類 ・乳製品 ・肉類 ・魚介類 ・油脂 |
ビタミン | ・野菜、果物 ・肉類 |
ミネラル | ・豆類 ・野菜 ・乳製品 ・魚介類 |
炭水化物
・炭水化物は、糖質と食物繊維のことである。
・糖質は、エネルギーに変わるが、食物繊維はエネルギーに変わらない。
・食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維に分けられる。
<食物繊維の働きと一般食品例>
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
水溶性食物繊維 | ・便を柔らかくする ・便やオナラの悪臭を防ぐ | ・納豆 ・果物 ・海藻 |
不溶性食物繊維 | ・便を固くする ・便やオナラの悪臭を防ぐ | ・大豆 ・さつまいも ・きのこ類 ・ごぼう |
タンパク質
・タンパク質は、筋肉や臓器になる栄養素である。
・酵素やホルモン、ヘモグロビン、神経伝達物質などの材料になる。
・タンパク質をうまく吸収するためには、ビタミンB群と組み合わせた食事が重要である。
・ビタミンB群の食品(例)は、納豆、にんにく、ブロッコリーがある。
脂質
脂質の性質を決めるのは脂肪酸とよく言われます。脂肪酸には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。
<飽和脂肪酸の種類と各働きおよび一般食品例>
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
長鎖・短鎖脂肪酸 | 体脂肪になりやすい | ・肉類の油 ・バター ・海藻 |
中鎖脂肪酸 | ・胃に負担がかからない ・体脂肪になりにくい | ・ココナッツオイル ・パームオイル |
<不飽和脂肪酸の種類と各働きおよび一般食品例>
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
オメガ9 | 取りすぎると肥満の原因になる | ・オリーブ油 ・サラダ油 |
オメガ6 | ・血中コレステロールを減少させる作用を持つ ・取りすぎはHDLコレステロールが減少する | ・レバー ・卵白 |
オメガ3 | ・中性脂肪を減らす ・血中LDLコレステロール減らす | ・青魚の油脂 |
ビタミン
さあ、ビタミンについて種類が多くて気が滅入りそうですが、あなたにとって重要そうな栄養素だけでも確認してみましょう。
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
ビタミンA | ・疲れ目 ・免疫維持 ・皮膚、爪の健康維持 | ・レバー ・うなぎ ・にんじん |
ビタミンD | ・骨や歯の健康維持 ・筋力維持 | ・紅シャケ ・さんま ・しらす干し |
ビタミンE | ・美肌効果 ・疲労改善 | ・アーモンド ・かぼちゃ |
ビタミンK | ・血液凝固作用 | ・おかひじき ・納豆 |
ビタミンB1 | ・夏バテ予防 ・疲労回復 | ・豚ひれ ・豚もも ・大豆 |
ビタミンB2 | ・脂質の代謝 ・口内炎予防 | ・豚レバー ・ブリ |
ナイアシン | ・美肌効果 ・血行促進 | ・たらこ ・カツオ ・とりむね |
ビタミンB6 | ・脂肪肝の予防 | ・バナナ ・カツオ |
ビタミンB12 | ・代謝促進 | ・牡蠣 ・アサリ ・レバー |
葉酸 | ・口内炎予防 | ・アボカド ・枝豆 |
パントテン酸 | ・免疫力向上 ・抗ストレス作用 | ・レバー ・子持ちカレイ |
ビオチン | ・筋肉痛の緩和 | ・牛レバー ・大豆 |
ビタミンC | ・美肌効果 ・疲労回復 ・抗ストレス作用 | ・柿 ・赤ピーマン ・グレープフルーツ |
ミネラル
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
ナトリウム | ・疲労回復 ・血圧を上昇させる | ・イカの塩辛 ・薄口醤油 |
塩素 | ・消化促進 | ・ハム ・梅干し |
リン | ・成長促進 ・丈夫な骨や歯を形成 | ・マグロ ・カツオ ・牛乳 |
カリウム | ・むくみ解消 ・塩分排泄 ・筋肉収縮をサポート | ・アボカド ・バナナ |
カルシウム | ・骨や歯を強化 ・精神安定 | ・牛乳 ・木綿豆腐 |
鉄 | ・免疫機能維持 ・血液中の酸素運搬 | ・レバー ・アサリ ・ひじき |
亜鉛 | ・遺伝情報の伝達 ・細胞の形成 | ・牡蠣 ・納豆 ・うなぎ |
銅 | ・骨や歯の強化 ・コラーゲンの生成に関与 | ・牛レバー ・イイダコ ・納豆 |
マンガン | ・抗酸化作用 ・抗がん作用 | ・クリ ・玄米ご飯 ・落花生 |
ヨウ素 | ・甲状腺ホルモンの主成分 | ・利尻昆布 ・わかめ |
セレン | ・抗酸化作用 ・抗がん作用 | ・カツオの刺身 ・マグロ ・たらこ |
マグネシウム | ・体温維持 ・骨の健康維持 ・血圧の調整 | ・大豆 ・アーモンド ・ひじき ・ほうれん草 |
クロム | ・糖尿病予防 ・高血圧予防 | ・アサリ ・ひじき ・ホタテ |
モリブデン | ・尿酸の代謝 | ・納豆 ・枝豆 |
硫黄 | ・骨、皮膚、爪の生成に関与 | ・卵 ・チーズ |
コバルト | ・赤血球の生成に関与 | ・牛レバー ・いくら ・はまぐり |
機能性成分
ポリフェノール
ポリフェノールは、強力な抗酸化作用が特徴です。アンチエイジングにおすすめの機能成分です。
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
アントシアニン | ・視力回復効果 | ・ベリー類 ・なす ・梅干し |
グルタミン | ・肝臓の機能強化 | ・マスタード ・しょうが |
カテキン | ・抗菌作用 ・コレステロール値の低下 | ・緑茶 ・紅茶 |
クロロゲン酸 | ・糖尿病発症リスク減 ・血圧低下 | ・コーヒー |
ショウガオール | ・胃液の分泌 ・めまい改善 | ・しょうが |
イソフラボン | ・動脈硬化 ・冷え症予防 | ・大豆 ・大豆製品 |
セサミン | ・血圧低下 ・コレステロール値の低下 | ・ごま |
ヘスペリジン | ・コレステロール値の低下 ・冷え症予防 | ・温州みかん ・はっさく |
カロテノイド
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
β-カロテン | ・夜間の視力の維持 ・皮膚や粘膜の維持 | ・にんじん ・かぼちゃ ・ほうれん草 |
リコピン | ・悪玉コレステロールの酸化抑制 ・血流改善 | ・トマト ・すいか ・ピンクグレープフルーツ |
アスタキサンチン | ・抗酸化作用 | ・えび ・かに ・鮭 |
ルテイン | ・眼の健康維持 | ・緑黄色野菜 ・卵黄 |
β-クリプトキサンチン | ・高血圧予防 ・糖尿病予防 ・動脈硬化予防 ・骨粗鬆症予防 ・美肌効果 | ・温州みかん ・ぽんかん |
カプサンチン | ・動脈硬化予防 ・がん抑制 ・脂肪燃焼促進 | ・唐辛子 |
その他の機能性成分
栄養素 | 働き | 一般食品(例) |
カフェイン | ・眠気 ・倦怠感 ・頭痛 | ・コーヒー ・レッドブル |
カプサイシン | ・発汗 ・強心作用を促進 | ・唐辛子 |
クエン酸 | ・疲労回復効果 | ・梅干し ・カボス ・シークワーサー |
グルコン酸 | ・ビフィズス菌を増やす | ・ハチミツ ・大豆 ・米 |
クロロフィル | ・便秘予防 ・口臭予防 | ・ほうれん草 ・小松菜 ・ブロッコリー |
ナットウキナーゼ | ・血栓を溶かす | 納豆 |
レシチン | ・コレステロール低下 ・中性脂肪低下 | ・卵黄 ・大豆 |